Kľúčové hodnoty: proteíny: 29% , tuky 10%, popol 9%, vláknina 4%, vitamín A 9 000 mj/kg, vitamín D3 900 mj/kg, vitamín E 73 mg/kg

DAX mačacie hovädzie granule 1kg
2,79 € s DPH 2,33 € bez DPH
DAX granuly – vyvážené krmivo s pridanou hodnotou.
Kategórie: Granulované krmivo, Mačky
Rýchle porovnanie
| DAX mačacie hovädzie granule 1kg remove | Zverlit červený 10kg remove | Gottlieb - šampón pre mačky 300ml remove | Konzerva LOUIE ryba, kuracie, ryža, taurín 100g pre mačky remove | Zverlit zelený 10kg remove | Mlieko pre mačky 250ml remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DAX mačacie hovädzie granule 1kg remove | Zverlit červený 10kg remove | Gottlieb - šampón pre mačky 300ml remove | Konzerva LOUIE ryba, kuracie, ryža, taurín 100g pre mačky remove | Zverlit zelený 10kg remove | Mlieko pre mačky 250ml remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | 2,79 € s DPH 2,33 € bez DPH | 8,60 € s DPH 7,17 € bez DPH | 5,99 € s DPH 4,99 € bez DPH | 1,20 € s DPH 1,00 € bez DPH | 7,20 € s DPH 6,00 € bez DPH | 1,09 € s DPH 0,91 € bez DPH |
| Stock | Nie je na sklade | |||||
| Availability | Nie je na sklade | |||||
| Add to cart | ||||||
| Description | DAX granuly – vyvážené krmivo s pridanou hodnotou. | Červený Zverlit je hrudkujúce hrubá prírodná podstielka. Akonáhle vaša mačka použije toaletu, Zverlit zhrudkovatí a začne jemne voňať. Podstielka Zverlit je mimoriadne hygienická, ekologicky čistá a silne nasiakavá. Zverlit je čistý bentonitový produkt priamo z prírody. Má mimoriadne hygienické vlastnosti, je ekologicky čistý, maximálne vsakujúci, absorbujúci pach, hrudkujúce - úsporný, nealergizujúci. Je vhodný ako podstielka pre mačky a ostatné zvieratká chované v domácnosti. Po použití zvieratkom sa vytvorí hrudka, ktorú je možné likvidovať v domovom odpade alebo výhodne využiť v záhradnom komposte. | Gottlieb - šampón pre mačky. Objem 300ml. | Výnimočné úplne prírodné krmivo pre mačky bez akýchkoľvek konzervantov či dochucovadiel. Konzerva s príchuťou ryby, kuraťa, ryže a taurínu. 100g balenie. | Čistý bentonitový produkt priamo z prírody. Svojimi mimoriadnymi vlastnosťami hygienicky nezávadný, ekologicky čistý, absorbujúci pach, hrudkujúci, úsporný, nealergizujúci, vhodný ako podstielka pre mačky a ostatné zvieratká chované v domácnosti. Vysoká hygiena pri najnižšej spotrebe. Po použití zvieratkom sa vytvorí hrudka, ktorú je možné likvidovať v domovom odpade, alebo výhodne využiť v záhradnom komposte. Do vzniknutého priestoru stačí dosypať chýbajúce množstvo podstielky. Nie je tak potrebná jej častá kompletná výmena. | Mlieko pre mačky so zníženým obsahom laktózy a s prídavkom vitamínov. Obsahuje biotín pre kvalitnú srsť a kožu. Mlieko je možné podávať dospelým mačkám aj mačiatkam starším než 6 týždňov. |
| Content | Kľúčové hodnoty: proteíny: 29% , tuky 10%, popol 9%, vláknina 4%, vitamín A 9 000 mj/kg, vitamín D3 900 mj/kg, vitamín E 73 mg/kg | Podstielka pre mačky s hrubou zrnitosťou s vôňou. Balenie: 10kg | Gottlieb šampón s norkovým olejom je špeciálne vyvinutý pre všetky typy mačacej srsti. Po umytí zostane srsť vláčna a lesklá. Dôležitá zložka šampónu je norkový olej, ktorý zvláčňuje i pokožku z ktorej potom môže vyrastať kvalitná hebká srsť. Norkový olej tiež napomáha k ľahkému rozčesávaniu mačacej srsti, ktorá sa nezačuchá a neláme. | Výnimočné úplne prírodné krmivo pre mačky bez akýchkoľvek konzervantov či dochucovadiel Vám umožňuje kŕmiť Vašu mačku skutočným mäsom s 5% prímesou ryže. Drobný obsah rastlinné zložky simuluje obsah tráviaceho traktu zvieraťa, ktoré by v prírode mačkovitá šelma zjedla a tým ideálne simuluje úplne prirodzenú stravu. Dodatočný obsah taurínu navyše zabezpečuje, že je krmivo kompletné a Vašej mačke dodá všetko, čo potrebuje.
Zloženie: ryby, kuracie mäso, ryža, taurín. Analytické zložky: hrubý proteín 13 %, hrubý tuk 6 %, hrubá vláknina 1 %, hrubý popol 0 %, vlhkosť 75 %. Dávkovanie: 120 g krmiva denne na 2,5 kg hmotnosti zvieraťa. | Podstielka pre mačky s hrubou zrnitosťou. Balenie: 10kg | Doplnkové látky:
|
| Weight | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | - | - | - | - | - | - |
| Additional information |










